Browse residents
This display only shows items that have data in the residents field.
| Residents | Title |
|---|---|
| MEDINA, MARIA MANCIELA (18) (SERVANT, MULATA) | ARDILA, FRANCISCO |
| JOSEPH ANTONIO (10) (ORPHAN, MULATO, NATIVE OF VALLE DE SAN BARTOLOME) | ARELLANOS, JOSEPH DE |
| ENCARNACION, MARIA DE LA (30) (MAID, INDIA, NATIVE OF PARRAL) | ARGUELLES, MIGUEL |
| FRANCISCO (11) (APACHE INDIAN, SERVANT) | ARMAS, MARIA |
| FRANCISCO (11) (SERVANT, INDIAN - APACHE) | ARMAS, MARIA DE |
| NUNES, FRANCISCA (40) (INDIA, WIFE OF M. SALCIDO) | ARMENDARIS, BITAL |
| ALBARES, SIRILO (60) (CRIOLLO, WIDOWER, PEON) | ARMENDARIS, BITAL |
| SALCIDO, MARIANO (40) (ARRIMADO, CRIOLLO, PROSPECTOR-BUSCON EN LAS MINAS) | ARMENDARIS, BITAL |
| CONTRERAS, VICUCIO (12) (MESTIZO, MULETEER, PEON OF M. SALCIDO) | ARMENDARIS, BITAL |
| BILLASENOR, TANISLADO (10) (MESTIZO, SHEPHERD) | ARMENDARIS, BITAL |
| MANRRIQUES, MARIA JETRUDIS (40) (MESTIZA, WIFE OF T. SANDOVAL) | ARMENDARIS, JOACHIN |
| SANDOVAL, TOMAS (53) (MESTIZO, IDLE-VAGO) | ARMENDARIS, JOACHIN |
| ARMENDARIS, CHRISANTA DE (WIFE OF M. TORRES) | ARMENDARIS, MANUEL |
| ARMENDARIS, FELIS (DON) | ARMENDARIS, MANUEL |
| MARTINES, ANTONIA (30) (MULATA, SINGLE, COOK) | ARMENDARIS, MANUEL |
| TORRES, MARTIN | ARMENDARIS, MANUEL |
| FLORES, JUSTO (70) (MULATO, SINGLE) | ARMENDARIS, MANUEL |
| BELASQUES, JOSE (40) (SLAVE, SINGLE) | ARMENDARIS, MANUEL |
| MUNOS, MANUELA (WIFE OF F. ARMENDARIS) | ARMENDARIS, MANUEL |
| MARTINES, ACENCIO (40) (MULATO, SINGLE, MULETEER) | ARMENDARIS, MANUEL |
| OLGUIN, JOSE (9) (ORPHAN, MESTIZO) | ARMENDARIS, NEPOMUCENO |
| ACOSTA, MARIA RAFAELA (7) (ORPHAN, MESTIZA) | ARMENDARIS, NEPOMUCENO |
| RAFAEL (2) (LOBO, SON OF RODRIGUEZ, MARIA GUADALUPE) | ARMENDARRIN, JUAN MARTIN |
| BERAMENDI, JOSE (14) (ORPHAN) | ARMENDARRIN, JUAN MARTIN |
| RAMOS, MARIA CARMEN DE (8) (INDIAN) | ARMENDARRIN, JUAN MARTIN |
| JOSE XAVIER GRIEGAS (5) (LOBO, SON OF RODRIGUEZ, MARIA GUADALUPE) | ARMENDARRIN, JUAN MARTIN |
| FERNANDO, (9) (ORPHAN) | ARMENDARRIN, JUAN MARTIN |
| GONZALES, JUAN JOSE (24) (SINGLE, COYOTE) | ARMENDARRIN, JUAN MARTIN |
| NAVARRO, MARIA JOSEPHA (17) | ARMENDARRIN, JUAN MARTIN |
| RODRIGUEZ, MARIA GUADALUPE (SERVANT, WIDOW, LOBA) | ARMENDARRIN, JUAN MARTIN |
| JUAN BAUTISTA, (11) (ORPHAN) | ARMENDARRIN, JUAN MARTIN |
| HERNANDEZ, JUANA (22) (LOBA) | ARMENDARRIN, JUAN MARTIN |
| SANCHEZ, LEONARDO (40) (SERVANT, SINGLE, CRIOLLO) | AROCHA, FRANCISCO |
| SANCHEZ, LEONARDO (40) (SERVANT, SINGLE, CRIOLLO) | AROCHA, FRANCISCO |
| MONTES, FRANCISCO (58) (LOBO, BOARDER, SINGLE) | AROCHA, JULIAN DE |
| MONTES, FRANCISCO (58) (SINGLE, LOBO) | AROCHA, JULIAN DE |
| CAMARILLO, CLEMENTE (17) (ORPHAN, INDIAN) | AROCHA, SIMON DE |
| CAMARILLO, CLEMENTE (17) (ORPHAN, INDIAN) | AROCHA, SIMON DE |
| ROSALIA (SLAVE, MARRIED TO A FREE NEGRO) | AROCHA, SIMON DE |
| ROSALIA (SLAVE, MARRIED TO A FREE NEGRO) | AROCHA, SIMON DE |
| DIOS, JUAN DE (12) (ORPHAN, INDIAN) | AROCHA, SIMON DE |
| DIOS, JUAN DE (12) (ORPHAN, INDIAN) | AROCHA, SIMON DE |
| MARRUFO, DIONISSIO (58) (BOARDER, SINGLE) | ARREDONDO, BASILIO |
| MARRUFO, JUAN DIONISIO (58) (SINGLE BOARDER) | ARREDONDO, BASILIO |
| ROHA, JOSEPHA (28) (SERVANT, NATIVE OF COSIGURIACHIC, SINGLE) | ATIENSO, DOLORES DE |
| MARIA CATARINA (30)(SERVANT, NATIVE OF SAN MIGUEL DE LAS BOCAS, SINGLE, MESTIZA) | AVILA, JOACHIN DE |
| CUAGELO, MARIA (70) (LOBA, BOARDER) | BACA, ANTONIO |
| REYES, JOSE (28) (COYOTE, BOARDER) | BACA, ANTONIO |
| MONTOYA, JOSE (16) (COYOTE, BOARDER) | BACA, ANTONIO |
| CURBELO, MARIA (70) (LOBA) | BACA, ANTTONIO |
Pagination
- First page
- …
- 1
- 2
- 3
- …
- Last page