Browse residents
This display only shows items that have data in the residents field.
| Residents | Title |
|---|---|
| CRUZ, CECILIA DE LA (36) (SERVANT) | MARTINES DE CERVANTES, JUAN MANUEL |
| SANO, JULIANA (6) (MESTIZA, NATIVE OF PARRAL) | MARTINES, GUADALUPE |
| SANO, MARIA DE LA LUZ (3) (MESTIZA, NATIVE OF PARRAL) | MARTINES, GUADALUPE |
| MARTINEZ, FRANCISCA (21) (MESTIZA, WIDOW, NATIVE OF CONCHOS) | MARTINEZ, GUADALUPE |
| SANO, MARIA DE LA LUZ (3) (MESTIZA, NATIVE OF PARRAL) | MARTINEZ, GUADALUPE |
| SANO, JULIANA (6) (MESTIZA, SINGLE, NATIVE OF PARRAL) | MARTINEZ, GUADALUPE |
| CHAVES, JOSE BERNARDO (37)(CRIOLLO, NATIVE OF SAN FERNANDO) | MARTINEZ, JOSE MARIA |
| TORRE, JOSE FRANCISCO DE LA (10) (INDIAN, BOARDER) | MARTINEZ, NICOLAS |
| ARREDONDO, JOSE (24) (COYOTE, BOARDER) | MARTINEZ, RAPHAEL |
| ARREDONDO, JOSE (24) (BOARDER, COYOTE) | MARTINEZ, RAPHAEL |
| BENITA (5) (ORPHAN, NATIVE OF PARRAL) | MARUNGO, BERNARDINO |
| PASQUALA | MAYA, MANUEL DE |
| REYES, JOSE MARIA (30) (COYOTE, HUSBAND OF MARIA LUISA) | MENCHACA, DIEGO |
| REYES, JOSE MARIA (30) (COYOTE, HUSBAND OF RODRIGUEZ, MARIA LUISA) | MENCHACA, DIEGO |
| RODRIGUEZ, MARIA LUISA (21) (SLAVE) | MENCHACA, DIEGO |
| RODRIGUEZ, MARIA LUISA (21) (MARRIED, SLAVE) | MENCHACA, DIEGO |
| RODRIGUEZ, JOSE MANUEL (12) (SLAVE) | MENCHACA, DIEGO |
| RODRIGUEZ, JOSE MANUEL (12) (SLAVE) | MENCHACA, DIEGO |
| NUNEZ, IGNACIA (50)(WIDOW, CRIOLLA, NATIVE OF SAN FERNANDO) | MENCHACA, FELIS |
| RENJONA, ALONSA (80) (BOARDER, WIDOWER) | MENCHACA, FRANCISCO |
| RENTERIA, ALONSA (80) (WIDOW, BOARDER) | MENCHACA, FRANCISCO |
| ANA MARIA (13) (ORPHAN, INDIAN) | MENCHACA, JOAQUIN |
| ANA MARIA (13) (ORPHAN, INDIAN) | MENCHACA, JOAQUIN |
| JOSE ANTONIO (28) (SINGLE, CRIOLLO, SERVANT) | MENCHACA, LUIS |
| CARBAJAL, MARIA DE JESUS (ORPHAN) | MENCHACA, LUIS |
| DOLORES (INDIAN, SERVANT, WIDOW) | MENCHACA, LUIS |
| NUNEZ, MANUEL (ORPHAN) | MENCHACA, LUIS |
| DOLORES (INDIA, SERVANT, WIDOW) | MENCHACA, LUIS |
| NUNEZ, MANUEL (ORPHAN) | MENCHACA, LUIS |
| ROJO, JUAN MANUEL, (50) (SERVANT, WIDOWER) | MENCHACA, LUIS |
| FRANCISCA (COYOTA, ORPHAN) | MENCHACA, LUIS |
| ROJO, JUAN MANUEL (50) (WIDOWER, SERVANT) | MENCHACA, LUIS |
| FRANCISCA (ORPHAN, COYOTA) | MENCHACA, LUIS |
| JOSE ANTONIO (28) (CRIOLLO, SERVANT, SINGLE) | MENCHACA, LUIS |
| CARABAJAL, MARIA DE JESUS (ORPHAN) | MENCHACA, LUIS |
| MARIA (12) (BOARDER, NATIVE OF PARRAL, MULATA) | MENDOSA, ESTEBAN |
| MENDOZA, ANA CRISTINA DE (17) (APACHE, SINGLE, RAISED IN THIS HOUSE SINCE SHE WAS A BABY) | MENDOZA, SANTIAGO |
| MENDOZA, MARIA ANTONIA DE (28) (SINGLE) | MENDOZA, SANTIAGO |
| MENDOZA, JUANA BENITA (32) (SINGLE) | MENDOZA, SANTIAGO |
| VARGAS, MARIA (18) (SERVANT, MULATA, NATIVE OF REAL DEL ORO, SINGLE) | MESA, JOSE ANTONIO |
| FRANCISCA, MATHIA (6) (SLAVE, MULATA, NATIVE OF VALLE DE SAN BARTOLOME) | MESA, JOSE ANTONIO |
| TWO MALES (12 AND 6) (SONS OF ISABEL) | MICHELE, VICENTE |
| ONE FEMALE (8) (DAUGHTER OF ISABEL) | MICHELE, VICENTE |
| TWO MALES (6 AND 20) (OLDEST AN INDIAN) | MICHELE, VICENTE |
| MARIA (14) (BOARDER, NATIVE OF PARRAL, COYOTA) | MIRELES, JOSEPH |
| SERBANTES, JOSE (65) (CRIOLLO, SINGLE, SACRISTAN) | MIXARES SOLORZANO, JOSE |
| RODRIGUES, MARIA CONCEPCION (CRIOLLA, WIDOW) | MOLINA, FRANCISCO |
| JOSE YGNACIO (20) (SINGLE, MINER) | MONJO, JOSE DOMINGO |
| RUIZ, FRANCISCA GERONIMA DE (60) | MONJO, JOSE DOMINGO |
| ACOSTA, FELICIANA (30) (MAID, MESTIZA, SINGLE, NATIVE OF PARRAL) | MONJO, JOSE DOMINGO |
Pagination
- First page
- …
- 8
- 9
- 10
- …
- Last page