Browse residents
This display only shows items that have data in the residents field.
| Residents | Title |
|---|---|
| SALCEDO, NICOLAS (FL) | VELASCO, DIEGO DE |
| FRANCISCO XAVIER (ORPHAN) (M. VIESMA COULD BE DEAD AND THIS COULD BE HER CHILD) | VIESMA, MARIA DE |
| NICOLAS (ORPHAN) (M. VIESMA COULD BE DEAD AND THIS COULD BE HER CHILD) | VIESMA, MARIA DE |
| ESTEVAN (ORPHAN) (M. VIESMA COULD BE DEAD AND THIS COULD BE HER CHILD) | VIESMA, MARIA DE |
| PORRAS, MANUEL (50) (DON, CRIOLLO, SINGLE) | VILCHEZ, AGUSTIN |
| TWO MALES (28 AND 18) (OLDEST SINGLE, CASHIER-CAJERO, OTHER SPANISH, CARPENTER'S APPRENTICE) | VILCHIS, AGUSTIN |
| ONE FEMALE (4) (DAUGHTER OF COYOTA) | VILCHIS, AGUSTIN |
| TWO FEMALES (17 AND 20) (SINGLE, OLDEST A COYOTA, OTHER MULATA, MAID) | VILCHIS, AGUSTIN |
| RAMOS, MARIA PAULA (60) (CRIOLLA, WIDOW, NATIVE OF PARRAL) | VILLA, FRANCISCO |
| VILLA, JOSE SIPRIANO (15) (CRIOLLO, SINGLE, NATIVE OF PARRAL) | VILLA, FRANCISCO |
| VILLA, MARIA VICTORIA (30) (CRIOLLA, SINGLE, NATIVE OF PARRAL) | VILLA, FRANCISCO |
| VILLA, MARIA FRANCISCA (50) (WIDOW, NATIVE OF PARRAL) | VILLA, JOSE MARIA |
| ARMENDARIS, NEPOMUCENA (16) (CRIOLLA, NATIVE OF PARRAL, SINGLE) | VILLA, JUAN CARLOS |
| ARMENDARIS, NEPOCENA (16) (CRIOLLA, SINGLE, NATIVE OF PARRAL) | VILLA, JUAN CARLOS |
| ONE FEMALE (6) | VILLALVA, FRANCISCO |
| ONTIVEROS, MARIA GERBACIA (18) (SERVANT, MESTIZA, SINGLE) | VILLANUEBA, YSABEL DE |
| GAMBOA, BONIFACIO (36) (SERVANT, SINGLE, MESTIZO, NATIVE OF PARRAL, CANDLEMAKER, TALLOWMAKER -VELERO) | VILLANUEBA, YSABEL DE |
| FELIX (15) (SACRISTAN, CRIOLLO) | VILLASENOR, JOSE BERNARDO |
| JACOBO (SERVANT) | WALLACE, JOSE |
| DIL, JACOBO (SERVANT) | WALLACE, JOSEPH |
| 14, 12 AND 7 AND TWO DAUGHTERS AGE 11 AND 8 AGE 30, MARRIED, MULETEER, WITH 3 SONS AGE JUAN MONTOYA, MESTIZO, NATIVE OF PARRAL | XIMENES, JUAQUIN |
| ISABEL (SLAVE, NEGRA, WIDOW) | YBARBO, ANTONIO GIL |
| ANNA MARIA (WIFE OF BARTOLOME) | YBARBO, ANTONIO GIL |
| NICOLAS (26) (SLAVE, NEGRO, SINGLE) | YBARBO, ANTONIO GIL |
| BARTOLOME (20) (SLAVE, NEGRO) | YBARBO, ANTONIO GIL |
| JOSEPH MIGUEL (5) (ORPHAN) | YNOJOSA, BERNARDO |
| JOSEPH MANUEL (3) (ORPHAN) | YNOJOSA, MANUEL DE |
| ANTONIA (4) (ORPHAN) | YNOJOSA, MANUEL DE |
| BARRON, CARLOS (28)(SERVANT, COYOTE, SINGLE, NATIVE OF SAN FERNANDO) | ZAMBRANO, PEDRO |
| RAMON (ORPHAN) (M. ZAPATA COULD BE DEAD AND THIS COULD BE HER CHILD) | ZAPATA, MARIA |
| ROSA (ORPHAN) (M. ZAPATA COULD BE DEAD AND THIS COULD BE HER CHILD) | ZAPATA, MARIA |
| YSIDRO JOSEPH (ORPHAN) (M. ZAPATA COULD BE DEAD AND THIS COULD BE HER CHILD) | ZAPATA, MARIA |
| GUERRERO, ANTONIO (CARED FOR MARIA JESUS FERNANDEZ BEFORE HIS DEATH) | ZENADO, MARIA FRANCISCA DE |
| SOLEDAD (12) (NATIVE OF PUEBLO DE YAQUIS, INDIAN, SINGLE, SERVANT) | ZUBIATE, ROQUE |
Pagination
- First page
- …
- 16
- 17
- 18
- …