Browse by name
| Name Sort descending | Birth | Death |
|---|---|---|
| BORJAS, JOSE MARIA | ||
| BORMAN, FRANCISCO | 1732: N.P. | |
| BORRA, FRANCISCO | 1738: TUDELA | |
| BORREGO, GREGORIO | 1750: LAREDO | |
| BORREGO, GREGORIO | 1757: GUADALCAZAR | |
| BORREGO, GREGORIO | 1755: N.P. | |
| BORREGO, GREGORIO | 1755: N.P. | |
| BORREGO, JOSE DE | ||
| BORREGO, MARCOS | ||
| BORREGO, MARSELO | ||
| BORREGO, MARZELO | 1761: SAN FERNANDO (TEXAS) | |
| BORREGO, MIGUEL | ||
| BORRUEL, JOSE COSME | ||
| BOSCANA, GERONIMO | 1775 May 27: LLUCHMAYOR, MAJORCA, SPAIN | 1831 Jul 05: SAN GABRIEL (MISSION) |
| BOSQUE, JOSE MIGUEL DEL | ||
| BOSQUE, JUAN | 1726: N.P. | |
| BOSQUE, JUAN | 1735: N.P. | |
| BOSQUES, MANUEL | 1720: N.P. | |
| BOSQUET, JUAN | 1740: N.P. | |
| BOSQUET, JUAN | 1740: N.P. | |
| BOTELLO, IGNACIO | 1758: N.P. | |
| BOTELLO, JUAN | 1811 Oct 09: ZACATECAS | |
| BOTELLO, MARIA RITA | 1742: PARRAL | |
| BOTELLO, YGNACIO | 1752: AGUA CALIENTE | |
| BOTON | ||
| BOUKIER, ANTONIO | 1745: PHILADELPHIA | |
| BOVET LAFITA, PABLO | 1744: BORDEAUX, FRANCE |
Pagination
- First page
- …
- 1
- 2
- …